宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国9类秸秆饲料中,
均价下跌的品种有4个,其中:秸秆饲料的价格下跌幅度最大,当日价格为609.17元/吨,下跌了40.16元/吨,跌幅为6.18%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
秸秆饲料 | 609.17元/吨 | 649.33元/吨 | -6.18% |
小麦秸秆 | 615.57元/吨 | 624.89元/吨 | -1.49% |
花生秧 | 1100.04元/吨 | 1103.64元/吨 | -0.33% |
稻草 | 720.49元/吨 | 720.91元/吨 | -0.06% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日湖北省宜城市地区的小麦秸秆价格涨幅最大,涨幅为13.04%,报520元/吨(2023年07月03日价格报460元/吨)。湖北省松滋市地区的花生秧价格跌幅最大,跌幅为14.29%,报480元/吨(2023年07月03日价格报560元/吨)。
安徽省泗县地区的花生秧今日价格最高,报1300元/吨,较前一报价日(2023年07月03日价格报1300元/吨)持平。内蒙古牙克石市地区小麦秸秆今日价格最低,报300元/吨,较前一报价日(2023年07月03日价格报300元/吨)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 稻草 | 620元/吨 | 620元/吨 | - |
安徽省大观区 | 花生秧 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
安徽省凤台县 | 稻草 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
安徽省怀远县 | 小麦秸秆 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
安徽省淮上区 | 小麦秸秆 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
安徽省界首市 | 小麦秸秆 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
安徽省利辛县 | 小麦秸秆 | 515元/吨 | 515元/吨 | - |
安徽省临泉县 | 小麦秸秆 | 600元/吨 | 600元/吨 | - |
安徽省灵璧县 | 小麦秸秆 | 700元/吨 | 700元/吨 | - |
安徽省谯城区 | 小麦秸秆 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
安徽省寿县 | 稻草 | 420元/吨 | 420元/吨 | - |
安徽省泗县 | 小麦秸秆 | 663.33元/吨 | 663.33元/吨 | - |
花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - | |
安徽省宿松县 | 稻草 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
安徽省濉溪县 | 小麦秸秆 | 600元/吨 | 600元/吨 | - |
安徽省太和县 | 小麦秸秆 | 745元/吨 | 745元/吨 | - |
安徽省涡阳县 | 小麦秸秆 | 436元/吨 | 436元/吨 | - |
秸秆类饲料 | 790元/吨 | 790元/吨 | - | |
花生秧 | 910元/吨 | 910元/吨 | - | |
安徽省颍东区 | 小麦秸秆 | 590元/吨 | 590元/吨 | - |
安徽省颍泉区 | 小麦秸秆 | 500元/吨 | 500元/吨 | - |
安徽省颍州区 | 小麦秸秆 | 485.71元/吨 | 485.71元/吨 | - |
安徽省埇桥区 | 小麦秸秆 | 523.33元/吨 | 523.33元/吨 | - |
重庆市合川区 | 秸秆饲料 | 680元/吨 | 680元/吨 | - |
重庆市梁平区 | 稻草 | 1030元/吨 | 1030元/吨 | - |
甘肃省临洮县 | 花生秧 | 1160元/吨 | 1160元/吨 | - |
甘肃省宁县 | 小麦秸秆 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
广东省茂南区 | 稻草 | 960元/吨 | 960元/吨 | - |
广东省徐闻县 | 秸秆饲料 | 340元/吨 | 340元/吨 | - |
广西横州市 | 稻草 | 315元/吨 | 315元/吨 | - |
广西柳城县 | 秸秆饲料 | 600元/吨 | 600元/吨 | - |
稻草 | 660元/吨 | 660元/吨 | - | |
广西兴宾区 | 稻草 | 900元/吨 | 900元/吨 | - |
贵州省惠水县 | 稻草 | 600元/吨 | 600元/吨 | - |
河北省安次区 | 花生秧 | 1116.84元/吨 | 1116.84元/吨 | - |
河北省曹妃甸区 | 稻草 | 800元/吨 | 860元/吨 | -6.98% |
河北省藁城区 | 花生秧 | 1000元/吨 | 960元/吨 | 4.17% |
稻草 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - | |
河北省广平县 | 小麦秸秆 | 726.67元/吨 | 726.67元/吨 | - |
稻草 | 740元/吨 | 740元/吨 | - | |
花生秧 | 1270元/吨 | 1270元/吨 | - | |
河北省巨鹿县 | 秸秆类饲料 | 780元/吨 | 780元/吨 | - |
花生秧 | 760元/吨 | 760元/吨 | - | |
河北省曲周县 | 小麦秸秆 | 610元/吨 | 610元/吨 | - |
河北省玉田县 | 稻草 | 753.33元/吨 | 753.33元/吨 | - |
河北省正定县 | 花生秧 | 1189.33元/吨 | 1189.33元/吨 | - |
河南省邓州市 | 花生秧 | 1160元/吨 | 1160元/吨 | - |
河南省凤泉区 | 小麦秸秆 | 600元/吨 | 600元/吨 | - |
河南省民权县 | 花生秧 | 1053.33元/吨 | 1053.33元/吨 | - |
河南省南召县 | 花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
河南省宁陵县 | 花生秧 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
河南省平桥区 | 花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
河南省平舆县 | 小麦秸秆 | 500元/吨 | 500元/吨 | - |
河南省确山县 | 花生秧 | 1280元/吨 | 1280元/吨 | - |
河南省汝南县 | 花生秧 | 1010元/吨 | 1010元/吨 | - |
小麦秸秆 | 708元/吨 | 710元/吨 | -0.28% | |
河南省上街区 | 花生秧 | 1160元/吨 | 1160元/吨 | - |
河南省社旗县 | 小麦秸秆 | 753.33元/吨 | 753.33元/吨 | - |
花生秧 | 1176元/吨 | 1176元/吨 | - | |
河南省嵩县 | 花生秧 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
河南省睢县 | 小麦秸秆 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - | |
河南省睢阳区 | 小麦秸秆 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
河南省遂平县 | 小麦秸秆 | 480元/吨 | 480元/吨 | - |
河南省唐河县 | 花生秧 | 1065元/吨 | 1065元/吨 | - |
河南省通许县 | 稻草 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
河南省宛城区 | 花生秧 | 825元/吨 | 825元/吨 | - |
河南省温县 | 小麦秸秆 | 680元/吨 | 680元/吨 | - |
花生秧 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - | |
河南省西华县 | 花生秧 | 950元/吨 | 950元/吨 | - |
河南省息县 | 小麦秸秆 | 565元/吨 | 565元/吨 | - |
花生秧 | 660元/吨 | 660元/吨 | - | |
河南省项城市 | 花生秧 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
河南省新蔡县 | 小麦秸秆 | 684元/吨 | 684元/吨 | - |
河南省新野县 | 小麦秸秆 | 630元/吨 | 630元/吨 | - |
花生秧 | 990元/吨 | 990元/吨 | - | |
河南省镇平县 | 花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
河南省正阳县 | 小麦秸秆 | 698.71元/吨 | 698.71元/吨 | - |
秸秆饲料 | 953.33元/吨 | 953.33元/吨 | - | |
稻草 | 730元/吨 | 730元/吨 | - | |
花生秧 | 936.59元/吨 | 936.59元/吨 | - | |
黑龙江省大同区 | 花生秧 | 880元/吨 | 880元/吨 | - |
黑龙江省双城区 | 稻草 | 340元/吨 | 340元/吨 | - |
黑龙江省通河县 | 稻草 | 600元/吨 | 600元/吨 | - |
黑龙江省五常市 | 稻草 | 648元/吨 | 648元/吨 | - |
湖北省公安县 | 稻草 | 636.67元/吨 | 636.67元/吨 | - |
湖北省汉川市 | 稻草 | 665元/吨 | 665元/吨 | - |
湖北省黄梅县 | 稻草 | 846.67元/吨 | 846.67元/吨 | - |
湖北省江陵县 | 稻草 | 393.33元/吨 | 393.33元/吨 | - |
湖北省潜江市 | 稻草 | 830元/吨 | 830元/吨 | - |
湖北省沙市区 | 稻草 | 840元/吨 | 840元/吨 | - |
湖北省松滋市 | 花生秧 | 480元/吨 | 560元/吨 | -14.29% |
湖北省天门市 | 稻草 | 780元/吨 | 780元/吨 | - |
湖北省仙桃市 | 稻草 | 582.22元/吨 | 582.22元/吨 | - |
湖北省襄州区 | 小麦秸秆 | 680元/吨 | 680元/吨 | - |
秸秆饲料 | 700元/吨 | 700元/吨 | - | |
稻草 | 800元/吨 | 800元/吨 | - | |
花生秧 | 1260元/吨 | 1260元/吨 | - | |
湖北省宜城市 | 小麦秸秆 | 520元/吨 | 460元/吨 | 13.04% |
花生秧 | 1040元/吨 | 1100元/吨 | -5.45% | |
湖北省枣阳市 | 花生秧 | 993.33元/吨 | 993.33元/吨 | - |
湖北省钟祥市 | 秸秆饲料 | 380元/吨 | 380元/吨 | - |
湖南省衡阳县 | 稻草 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
吉林省昌邑区 | 稻草 | 405元/吨 | 405元/吨 | - |
吉林省朝阳区 | 稻草 | 860元/吨 | 860元/吨 | - |
吉林省二道区 | 稻草 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
吉林省南关区 | 稻草 | 560元/吨 | 560元/吨 | - |
吉林省农安县 | 稻草 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
吉林省磐石市 | 稻草 | 793.33元/吨 | 793.33元/吨 | - |
吉林省洮北区 | 稻草 | 664.44元/吨 | 664.44元/吨 | - |
吉林省伊通满族自治县 | 稻草 | 548元/吨 | 548元/吨 | - |
江苏省大丰区 | 稻草 | 815元/吨 | 815元/吨 | - |
江苏省海安市 | 稻草 | 500元/吨 | 500元/吨 | - |
江苏省溧水区 | 稻草 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
江苏省沛县 | 稻草 | 680元/吨 | 680元/吨 | - |
江苏省射阳县 | 小麦秸秆 | 330元/吨 | 330元/吨 | - |
江苏省响水县 | 稻草 | 560元/吨 | 560元/吨 | - |
江西省高安市 | 稻草 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
江西省南昌县 | 稻草 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
江西省彭泽县 | 稻草 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
辽宁省调兵山市 | 小麦秸秆 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
稻草 | 580元/吨 | 580元/吨 | - | |
辽宁省辽阳县 | 花生秧 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
内蒙古宁城县 | 稻草 | 900元/吨 | 900元/吨 | - |
内蒙古乌兰浩特市 | 稻草 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
内蒙古牙克石市 | 小麦秸秆 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
宁夏灵武市 | 稻草 | 980元/吨 | 980元/吨 | - |
宁夏平罗县 | 稻草 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
宁夏原州区 | 花生秧 | 1160元/吨 | 1160元/吨 | - |
山东省东明县 | 花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
山东省乐陵市 | 花生秧 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
山东省临清市 | 花生秧 | 1260元/吨 | 1260元/吨 | - |
山东省郓城县 | 花生秧 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
山西省忻府区 | 小麦秸秆 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
陕西省陈仓区 | 小麦秸秆 | 520元/吨 | 520元/吨 | - |
稻草 | 660元/吨 | 660元/吨 | - | |
陕西省金台区 | 小麦秸秆 | 740元/吨 | 740元/吨 | - |
陕西省南郑区 | 稻草 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
陕西省岐山县 | 小麦秸秆 | 670元/吨 | 670元/吨 | - |
四川省大邑县 | 小麦秸秆 | 960元/吨 | 900元/吨 | 6.67% |
四川省广汉市 | 小麦秸秆 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
天津市宝坻区 | 秸秆类饲料 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
稻草 | 500元/吨 | 500元/吨 | - | |
天津市北辰区 | 稻草 | 480元/吨 | 480元/吨 | - |
天津市河东区 | 稻草 | 710元/吨 | 710元/吨 | - |
云南省景东彝族自治县 | 秸秆饲料 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
云南省景洪市 | 秸秆饲料 | 420元/吨 | 420元/吨 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国125个主要的秸秆饲料产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,湖北省宜城市的小麦秸秆价格涨幅最大,涨幅为13.04%,报520.00元/吨(2023年07月03日价格报460.00元/吨)。湖北省松滋市的花生秧的价格下跌幅度最大,跌幅为14.29%,报480.00元/吨(2023年07月03日价格报560.00元/吨)。
安徽省泗县的花生秧价格今日的报价最高,报1300.00元/吨,较前一报价日(2023年07月03日价格报1300.00元/吨)持平。内蒙古牙克石市小麦秸秆价格今日的报价最低,报300.00元/吨,较前一报价日(2023年07月03日价格报300.00元/吨)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省宜城市 | 小麦秸秆 | 520.00元/吨 | 460.00元/吨 | 13.04% |
四川省大邑县 | 小麦秸秆 | 960.00元/吨 | 900.00元/吨 | 6.67% |
河北省藁城区 | 花生秧 | 1000.00元/吨 | 960.00元/吨 | 4.17% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省松滋市 | 花生秧 | 480.00元/吨 | 560.00元/吨 | -14.29% |
河北省曹妃甸区 | 稻草 | 800.00元/吨 | 860.00元/吨 | -6.98% |
湖北省宜城市 | 花生秧 | 1040.00元/吨 | 1100.00元/吨 | -5.45% |
河南省汝南县 | 小麦秸秆 | 708.00元/吨 | 710.00元/吨 | -0.28% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: