(资料图片)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,通达股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。通达股份当日收报8.08元,涨跌幅-9.92%,偏离值-9.87%,换手率14.98%,成交额5.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1304.07 | 1422.69 | -118.62 |
2 | 机构专用 | 883.92 | 1403.4 | -519.48 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 567.46 | 1387.91 | -820.45 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 487.05 | 199.27 | 287.78 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 440.54 | 66.48 | 374.05 |
合计 | - | 3683.04 | 4479.75 | -796.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 345.4 | 2272.2 | -1926.8 |
2 | 万联证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 2004.05 | -2004.05 |
3 | 国金证券攀枝花新源路营业部 | 0 | 1813.78 | -1813.78 |
4 | 机构专用 | 1304.07 | 1422.69 | -118.62 |
5 | 机构专用 | 883.92 | 1403.4 | -519.48 |
合计 | - | 2533.39 | 8916.12 | -6382.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: