132只股公布截至1月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有42只,降幅居前的是亿利达、隆基机械、瑞达期货等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有317家、548家、562家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有132家公司公布了截至1月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:68%跑赢沪指
(资料图)
证券时报·数据宝对上一期(1月20日)筹码集中股监测显示,这些股1月11日以来平均上涨6.06%,走势强于同期沪指表现(上涨3.64%),其中,68%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,利和兴涨幅最高,1月11日以来累计上涨23.76%,涨幅居前的还有行动教育、安科瑞等。
3股最新股东户数降逾5%
证券时报·数据宝统计显示,共有132只个股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)相比,股东户数下降的有42只。其中股东户数降幅超5%的有3只。
股东户数降幅最多的是亿利达,截至1月31日最新股东户数为32531户,较1月20日下降8.11%,筹码集中以来该股累计上涨13.80%,累计换手率为58.73%,期间主力资金净流出3232.91万元。
其次是隆基机械,截至1月31日最新股东户数为53638户,较1月20日下降7.37%,筹码集中以来该股累计上涨6.23%,累计换手率为34.79%,期间主力资金净流出2976.40万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均上涨2.96%,涨幅居前的有亿利达、安科瑞、瑞达期货等,分别上涨13.80%、9.29%、7.64%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有5只、5只、3只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A、光威复材,增幅为24.29%、22.88%。公布2022年全年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欣天科技,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为564.07%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002686 | 亿利达 | 32531 | -8.11 | 13.80 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 53638 | -7.37 | 6.23 | 汽车 |
002961 | 瑞达期货 | 18868 | -5.92 | 7.64 | 非银金融 |
688687 | 凯因科技 | 8585 | -4.42 | -2.43 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 12455 | -3.83 | -0.26 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 33083 | -3.35 | 4.51 | 国防军工 |
002533 | 金杯电工 | 45276 | -3.14 | 3.58 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 58959 | -3.13 | 0.55 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 12110 | -2.72 | -1.07 | 家用电器 |
300286 | 安科瑞 | 5836 | -2.70 | 9.29 | 电力设备 |
002915 | 中欣氟材 | 17372 | -2.36 | 4.53 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 31426 | -1.73 | 0.08 | 基础化工 |
300534 | 陇神戎发 | 35768 | -1.69 | 1.79 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 36962 | -1.65 | 4.36 | 计算机 |
601137 | 博威合金 | 27299 | -1.65 | -0.76 | 有色金属 |
002858 | 力盛体育 | 18022 | -1.60 | 4.98 | 社会服务 |
300632 | 光莆股份 | 15723 | -1.57 | 1.01 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 16482 | -1.33 | 2.57 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 110800 | -1.25 | 5.49 | 农林牧渔 |
300782 | 卓胜微 | 63559 | -0.95 | -2.60 | 电子 |
000563 | 陕国投A | 87095 | -0.90 | 1.17 | 非银金融 |
002596 | 海南瑞泽 | 65569 | -0.89 | 2.40 | 建筑材料 |
600647 | 同达创业 | 14388 | -0.81 | 4.03 | 综合 |
301007 | 德迈仕 | 14500 | -0.68 | 6.04 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 21210 | -0.67 | 3.82 | 通信 |
000426 | 兴业矿业 | 54447 | -0.60 | 4.45 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 54209 | -0.58 | 3.71 | 有色金属 |
600206 | 有研新材 | 81470 | -0.58 | 3.66 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 18272 | -0.57 | 2.65 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 12770 | -0.57 | 4.71 | 医药生物 |
600397 | 安源煤业 | 62075 | -0.51 | 1.92 | 煤炭 |
000686 | 东北证券 | 90764 | -0.46 | 0.57 | 非银金融 |
300334 | 津膜科技 | 20620 | -0.42 | 3.22 | 环保 |
688001 | 华兴源创 | 9938 | -0.39 | 2.62 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 12334 | -0.36 | 4.09 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 18502 | -0.35 | -3.24 | 传媒 |
300197 | 节能铁汉 | 44932 | -0.30 | 2.64 | 建筑装饰 |
603327 | 福蓉科技 | 16656 | -0.29 | 7.34 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 16185 | -0.28 | 0.48 | 基础化工 |
300668 | 杰恩设计 | 4214 | -0.17 | -1.11 | 建筑装饰 |
603113 | 金能科技 | 41445 | -0.07 | 2.17 | 煤炭 |
003037 | 三和管桩 | 20908 | 0.00 | 3.78 | 建筑材料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。