(相关资料图)
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。恒久科技当日收报13.07元,涨跌幅10.02%,偏离值9.35%,换手率46.74%,成交额10.38亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3278 | 6.43 | 3271.57 |
2 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 1527.9 | 26.56 | 1501.34 |
3 | 万和证券北京分公司 | 1490.89 | 0 | 1490.89 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1384.85 | 347.22 | 1037.62 |
5 | 机构专用 | 1375.39 | 6.31 | 1369.08 |
合计 | - | 9057.03 | 386.52 | 8670.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都双元街营业部 | 16.16 | 2585.2 | -2569.04 |
2 | 平安证券山西分公司 | 61.98 | 2217.62 | -2155.64 |
3 | 金元证券北京花园东路营业部 | 0 | 1444.44 | -1444.44 |
4 | 山西证券太原府西街营业部 | 15.19 | 1327.68 | -1312.49 |
5 | 中国银河证券张家港沙洲西路营业部 | 1007.67 | 1214.15 | -206.48 |
合计 | - | 1101 | 8789.09 | -7688.09 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3278 | 6.43 | 3271.57 |
2 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 1527.9 | 26.56 | 1501.34 |
3 | 万和证券北京分公司 | 1490.89 | 0 | 1490.89 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1384.85 | 347.22 | 1037.62 |
5 | 机构专用 | 1375.39 | 6.31 | 1369.08 |
合计 | - | 9057.03 | 386.52 | 8670.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都双元街营业部 | 16.16 | 2585.2 | -2569.04 |
2 | 平安证券山西分公司 | 61.98 | 2217.62 | -2155.64 |
3 | 金元证券北京花园东路营业部 | 0 | 1444.44 | -1444.44 |
4 | 山西证券太原府西街营业部 | 15.19 | 1327.68 | -1312.49 |
5 | 中国银河证券张家港沙洲西路营业部 | 1007.67 | 1214.15 | -206.48 |
合计 | - | 1101 | 8789.09 | -7688.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 恒久科技